NC旋盤
画像をクリックで拡大します
CNC旋盤
ガントリーローダー付
CNC旋盤
ミーリング機能付き
LB3000-EX
CNC旋盤
立型 2SP-V40
メーカー名 | 型式名称 | 保有台数 | 主仕様 |
オークマ | LFS-10-2SP | 11 | 2スピンドル・ガントリーローダー付 |
オークマ | LC-30 | 2 | 12インチチャック |
オークマ | LB-15 | 6 | φ200×450L |
オークマ | 2SP-V40 | 1 | 立型2スピンドルCNC旋盤 |
オークマ | 2SP-15HG | 1 | 2スピンドル・ガントリーローダー付 |
アマダ | J-1 | 1 | ローダー付 |
オークマ | LB-3000EX | 4 | ミーリング機能付き・センター押し付き |
マシニングセンター
画像をクリックで拡大します
ロボドリル
α-D14MiB5
マシニングセンター MB46VA
立型マシニングセンター
同時5軸仕様
MU400-VⅡ
メーカー名 | 型式名称 | 保有台数 | 主仕様 |
オークマ | MU-400VA | 1 | 同時5軸制御立形 MAXワーク寸法750×450×450 |
オークマ | MU-400VⅡ | 1 | 同時5軸制御立形 MAXワーク寸法 φ600×h400 |
オークマ | MF-46VA | 11 | パレチェン |
オークマ | MB46VA | 2 | ストローク760×460×450 円卓使用可 |
オークマ | MX45VAE | 1 | ストローク500×450×450 |
オークマ | MX45VAE | 2 | ストローク760×450×450 1台円卓付 |
オークマ | MX55VB | 1 | ストローク1,050×550×450 円卓付(ゆりかご仕様) |
オークマ | MC3VA | 1 | ストローク510×330×400 |
オークマ | MC4VA | 1 | ストローク650×410×450 円卓付 |
松浦機械 | RA-1XJ100 | 1 | パレチェン付 |
ファナック | ロボドリルα-T14iE | 3 | ストローク500×400×330 インデックス付 |
ファナック | ロボドリルα-D14Mi | 6 | ストローク500×400×330 インデックス付 |
日立精機 | VM-40 | 1 | ストローク560×410×410 円卓使用可 |
日立精機 | PA-35 | 1 | ストローク350×349×200 |
精密測定機器
画像をクリックで拡大します
CNC三次元測定機
三次元測定機
真円度測定器
輪郭形状測定器
測定顕微鏡
ロックウェル硬さ測定器
設備名称 | メーカー名 | 型式名称 | 台数 |
CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-ApexS544 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | AE122 | 1 |
真円度測定器 | ミツトヨ | RA-120 | 1 |
輪郭形状測定器 | ミツトヨ | CV-2100M4 | 1 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A2010D | 1 |
工場顕微鏡 | トプコン | RT220 | 1 |
ロックウェル硬さ試験器 | ミツトヨ | HR-110MR | 1 |
投影機 | トプコン | BP30S | 1 |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | SV-2100S4 | 1 |
表面粗さ測定器 | 東京精密 | 570A | 1 |
その他設備
画像をクリックで拡大します
CNC円筒研削盤 GA15W
洗浄機 カタオカSPC-101-S
設備名称 | メーカー名 | 型式名称 | 保有台数 | 備考 |
CAD・CAM | ZENETEC | MasterCam | 1 | 5軸まで対応 |
普通旋盤 | 豊和産業 | S860 | 1 | |
万能型フライス盤 | 静岡鉄工 | VHR・A | 1 | |
CNC円筒研削盤 | 太陽工機 | EGV-3N | 1 | |
CNC円筒研削盤 | オークマ | GA15W | 1 | ローダー付 |
平面研磨盤 | 岡本工作所 | 1 | SGH-600 | |
ブローチ | タイガー技研 | VPD508TL | 1 | 引抜力5トン |
縦型バランサマシーン | 湘南島津 | VG-30K | 1 | |
ドリル研磨機 | OSG | 1 | ||
ノコ盤 | アマダ | H-250-SA | 1 | |
ノコ盤 | アマダ | HA300 | 1 | |
コンプレッサー | 三井精機 | 5 | ||
洗浄機 | カタオカ | SPC-101-S | 1 | |
工場内掃除機 | 蔵王産業 | 500ジュニア2 | 1 |